| 2026-08-31 03:49:33 | AINUN SALSABILLA PUTRI HANNA | 7A | 1 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 03:55:30 | AINUN SALSABILLA PUTRI HANNA | 7A | 1 | 3 | 6 |
| 2026-09-02 04:02:41 | AINUN SALSABILLA PUTRI HANNA | 7A | 1 | 3 | 9 |
| 2026-09-03 04:04:40 | AINUN SALSABILLA PUTRI HANNA | 7A | 1 | 3 | 12 |
| 2026-09-04 04:16:39 | AINUN SALSABILLA PUTRI HANNA | 7A | 1 | 3 | 15 |
| 2026-09-01 04:38:42 | AKHDAN PUTRA AZIZAN | 7A | 2 | 1 | 1 |
| 2026-09-02 04:36:27 | AKHDAN PUTRA AZIZAN | 7A | 2 | 1 | 2 |
| 2026-09-01 04:42:17 | ALVINA PUTRI ADHANIA | 7A | 3 | 1 | 1 |
| 2026-08-31 04:56:54 | ANGELIA CHRISTIE FRENADA | 7A | 4 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 04:48:23 | ANGELIA CHRISTIE FRENADA | 7A | 4 | 1 | 2 |
| 2026-09-03 04:42:49 | ANGELIA CHRISTIE FRENADA | 7A | 4 | 1 | 3 |
| 2026-09-02 06:44:46 | ATHALLA PUTRA OCTAVARO | 7A | 5 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 04:44:54 | ATHALLA PUTRA OCTAVARO | 7A | 5 | 1 | 1 |
| 2026-09-04 05:21:18 | ATHALLA PUTRA OCTAVARO | 7A | 5 | 0 | 1 |
| 2026-09-01 05:43:54 | AYUMY NAURA SAPUTRI | 7A | 6 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 05:07:18 | AYUMY NAURA SAPUTRI | 7A | 6 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 05:21:40 | AYUMY NAURA SAPUTRI | 7A | 6 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 04:49:30 | AZALIA LINDA WIDYASTUTI | 7A | 7 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 04:48:08 | AZALIA LINDA WIDYASTUTI | 7A | 7 | 1 | 2 |
| 2026-09-02 04:20:21 | AZALIA LINDA WIDYASTUTI | 7A | 7 | 3 | 5 |
| 2026-09-03 04:09:19 | AZALIA LINDA WIDYASTUTI | 7A | 7 | 3 | 8 |
| 2026-09-04 05:14:25 | AZALIA LINDA WIDYASTUTI | 7A | 7 | 0 | 8 |
| 2026-09-03 04:35:49 | CAROLINE IVA ANDRAYA | 7A | 8 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 05:30:45 | DANISH CHOIRUR RIJAL | 7A | 9 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 05:46:15 | DANISH CHOIRUR RIJAL | 7A | 9 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 05:01:18 | DESI NATALIA | 7A | 10 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 05:10:00 | DESI NATALIA | 7A | 10 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 05:21:43 | DEVINA AULIA AGUSTIN | 7A | 11 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 03:26:43 | DEVINA AULIA AGUSTIN | 7A | 11 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 03:24:23 | DEVINA AULIA AGUSTIN | 7A | 11 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 05:05:45 | DZIDNI ALIA RAMADHANI | 7A | 12 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 04:46:04 | DZIDNI ALIA RAMADHANI | 7A | 12 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 04:00:46 | DZIDNI ALIA RAMADHANI | 7A | 12 | 3 | 4 |
| 2026-09-02 04:01:11 | DZIDNI ALIA RAMADHANI | 7A | 12 | 3 | 7 |
| 2026-08-30 04:42:38 | KRISHNA SATRIA WARDANA | 7A | 16 | 3 | 3 |
| 2026-08-31 04:10:26 | KRISHNA SATRIA WARDANA | 7A | 16 | 1 | 4 |
| 2026-09-01 04:03:11 | KRISHNA SATRIA WARDANA | 7A | 16 | 3 | 7 |
| 2026-09-02 04:10:02 | KRISHNA SATRIA WARDANA | 7A | 16 | 3 | 10 |
| 2026-09-03 04:48:51 | KRISHNA SATRIA WARDANA | 7A | 16 | 1 | 11 |
| 2026-09-04 04:21:43 | KRISHNA SATRIA WARDANA | 7A | 16 | 3 | 14 |
| 2026-08-31 04:35:16 | MARVELINO KURNIA BRAMANTYO | 7A | 18 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 04:33:37 | MARVELINO KURNIA BRAMANTYO | 7A | 18 | 1 | 2 |
| 2026-09-01 05:22:56 | MICHELLE ANGELIQUE MORIA PURNOMO | 7A | 19 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 04:45:11 | MICHELLE ANGELIQUE MORIA PURNOMO | 7A | 19 | 1 | 1 |
| 2026-09-03 04:53:14 | MICHELLE ANGELIQUE MORIA PURNOMO | 7A | 19 | 1 | 2 |
| 2026-09-04 05:12:12 | MICHELLE ANGELIQUE MORIA PURNOMO | 7A | 19 | 0 | 2 |
| 2026-09-02 03:51:44 | MUHAMMAD NAUFAL AGHA KURNIAWAN | 7A | 21 | 3 | 3 |
| 2026-08-31 04:01:19 | NASYA FITRIA ARILISTI | 7A | 23 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 04:10:42 | NASYA FITRIA ARILISTI | 7A | 23 | 3 | 4 |
| 2026-09-02 04:05:07 | NASYA FITRIA ARILISTI | 7A | 23 | 3 | 7 |
| 2026-09-03 04:38:34 | NASYA FITRIA ARILISTI | 7A | 23 | 1 | 8 |
| 2026-09-04 04:00:04 | NASYA FITRIA ARILISTI | 7A | 23 | 3 | 11 |
| 2026-09-01 05:10:17 | NOELA VALENCIA | 7A | 24 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 04:32:14 | NOELA VALENCIA | 7A | 24 | 1 | 1 |
| 2026-09-03 05:25:35 | NOELA VALENCIA | 7A | 24 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 05:27:51 | NOELA VALENCIA | 7A | 24 | 0 | 1 |
| 2026-08-30 04:02:22 | NURAINI PUTRI NINGTYAS | 7A | 25 | 5 | 5 |
| 2026-08-31 04:27:52 | NURAINI PUTRI NINGTYAS | 7A | 25 | 1 | 6 |
| 2026-09-01 04:07:07 | NURAINI PUTRI NINGTYAS | 7A | 25 | 3 | 9 |
| 2026-09-02 04:17:12 | NURAINI PUTRI NINGTYAS | 7A | 25 | 3 | 12 |
| 2026-09-03 04:01:33 | NURAINI PUTRI NINGTYAS | 7A | 25 | 3 | 15 |
| 2026-09-04 04:02:24 | NURAINI PUTRI NINGTYAS | 7A | 25 | 3 | 18 |
| 2026-09-02 04:27:59 | QUEEN ELSHA PRADIVTA | 7A | 26 | 3 | 3 |
| 2026-09-04 03:08:57 | QUEEN ELSHA PRADIVTA | 7A | 26 | 0 | 3 |
| 2026-08-30 04:00:33 | REIHAN DWI SYAHPUTRA | 7A | 27 | 5 | 5 |
| 2026-08-31 04:37:47 | REIHAN DWI SYAHPUTRA | 7A | 27 | 1 | 6 |
| 2026-09-01 04:58:06 | REIHAN DWI SYAHPUTRA | 7A | 27 | 1 | 7 |
| 2026-09-02 04:23:22 | REIHAN DWI SYAHPUTRA | 7A | 27 | 3 | 10 |
| 2026-09-03 04:29:24 | REIHAN DWI SYAHPUTRA | 7A | 27 | 3 | 13 |
| 2026-09-04 04:51:41 | REIHAN DWI SYAHPUTRA | 7A | 27 | 1 | 14 |
| 2026-09-02 04:17:14 | SEPTIAN ZLATAN ALVARO | 7A | 28 | 3 | 3 |
| 2026-09-03 04:46:38 | SEPTIAN ZLATAN ALVARO | 7A | 28 | 1 | 4 |
| 2026-09-04 05:00:07 | SEPTIAN ZLATAN ALVARO | 7A | 28 | 0 | 4 |
| 2026-09-02 05:52:00 | SETYO BAGUS NUGROHO | 7A | 29 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 04:46:05 | SHARON MICHAELLA OCTHAVIANITTY | 7A | 30 | 1 | 1 |
| 2026-09-03 04:47:46 | SHARON MICHAELLA OCTHAVIANITTY | 7A | 30 | 1 | 2 |
| 2026-09-04 05:02:30 | SHARON MICHAELLA OCTHAVIANITTY | 7A | 30 | 0 | 2 |
| 2026-08-30 04:49:37 | SYAFINA MAULIDA HUSNIAH | 7A | 31 | 3 | 3 |
| 2026-08-31 04:11:37 | SYAFINA MAULIDA HUSNIAH | 7A | 31 | 1 | 4 |
| 2026-09-01 04:05:42 | SYAFINA MAULIDA HUSNIAH | 7A | 31 | 3 | 7 |
| 2026-09-02 04:11:17 | SYAFINA MAULIDA HUSNIAH | 7A | 31 | 3 | 10 |
| 2026-09-03 04:17:40 | SYAFINA MAULIDA HUSNIAH | 7A | 31 | 3 | 13 |
| 2026-09-04 04:13:27 | SYAFINA MAULIDA HUSNIAH | 7A | 31 | 3 | 16 |
| 2026-08-31 03:05:23 | YOSUA EDI FEBRIAN | 7A | 32 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 03:37:08 | YOSUA EDI FEBRIAN | 7A | 32 | 3 | 3 |
| 2026-09-03 04:22:57 | YOSUA EDI FEBRIAN | 7A | 32 | 3 | 6 |
| 2026-09-04 04:13:37 | YOSUA EDI FEBRIAN | 7A | 32 | 3 | 9 |
| 2026-08-31 05:06:43 | AKHDAN DWI MATANTU | 7B | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 04:25:45 | AKHDAN DWI MATANTU | 7B | 2 | 3 | 3 |
| 2026-09-02 05:12:55 | AKHDAN DWI MATANTU | 7B | 2 | 0 | 3 |
| 2026-09-03 04:03:32 | AKHDAN DWI MATANTU | 7B | 2 | 3 | 6 |
| 2026-09-04 05:31:22 | AKHDAN DWI MATANTU | 7B | 2 | 0 | 6 |
| 2026-09-01 05:00:42 | ALEXA BELLVANIA JOLINE | 7B | 3 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 04:10:16 | ALEXA BELLVANIA JOLINE | 7B | 3 | 3 | 3 |
| 2026-09-04 04:59:55 | ALEXA BELLVANIA JOLINE | 7B | 3 | 1 | 4 |
| 2026-08-31 04:30:05 | AMELIA RIZKIA YANI | 7B | 4 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:30:40 | AMELIA RIZKIA YANI | 7B | 4 | 3 | 6 |
| 2026-09-02 04:30:08 | AMELIA RIZKIA YANI | 7B | 4 | 3 | 9 |
| 2026-09-03 04:00:18 | AMELIA RIZKIA YANI | 7B | 4 | 3 | 12 |
| 2026-09-04 04:00:10 | AMELIA RIZKIA YANI | 7B | 4 | 3 | 15 |
| 2026-08-31 03:32:11 | ANNISA DAFIYA | 7B | 5 | 3 | 3 |
| 2026-09-02 04:04:41 | ANNISA DAFIYA | 7B | 5 | 3 | 6 |
| 2026-08-31 04:08:19 | ASHYFA KHAIRA AGUSTINA | 7B | 6 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:18:25 | ASHYFA KHAIRA AGUSTINA | 7B | 6 | 3 | 6 |
| 2026-09-03 03:23:33 | ASHYFA KHAIRA AGUSTINA | 7B | 6 | 0 | 6 |
| 2026-09-04 04:47:53 | ASHYFA KHAIRA AGUSTINA | 7B | 6 | 1 | 7 |
| 2026-09-01 05:13:28 | ATHAYA KALILA NUR RAHMADANI | 7B | 7 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 04:38:59 | ATHAYA KALILA NUR RAHMADANI | 7B | 7 | 1 | 1 |
| 2026-08-31 04:36:29 | AZARYA DARLEN NUGROHO | 7B | 8 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 04:51:32 | AZARYA DARLEN NUGROHO | 7B | 8 | 1 | 2 |
| 2026-09-03 05:09:42 | AZARYA DARLEN NUGROHO | 7B | 8 | 0 | 2 |
| 2026-09-04 04:54:03 | AZARYA DARLEN NUGROHO | 7B | 8 | 1 | 3 |
| 2026-08-31 04:02:59 | CALLISTA PUTRI APRILIA | 7B | 9 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:17:59 | CALLISTA PUTRI APRILIA | 7B | 9 | 3 | 6 |
| 2026-09-02 04:10:29 | CALLISTA PUTRI APRILIA | 7B | 9 | 3 | 9 |
| 2026-09-03 04:02:31 | CALLISTA PUTRI APRILIA | 7B | 9 | 3 | 12 |
| 2026-09-04 04:10:08 | CALLISTA PUTRI APRILIA | 7B | 9 | 3 | 15 |
| 2026-08-31 04:24:42 | FADHILAH PUTRI ISNAINI | 7B | 10 | 3 | 3 |
| 2026-09-02 06:14:11 | FADHILAH PUTRI ISNAINI | 7B | 10 | 0 | 3 |
| 2026-09-03 06:11:20 | FADHILAH PUTRI ISNAINI | 7B | 10 | 0 | 3 |
| 2026-09-04 05:42:20 | FADHILAH PUTRI ISNAINI | 7B | 10 | 0 | 3 |
| 2026-08-31 04:22:34 | FAZLI ATHARIZZ AHMAD | 7B | 11 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:27:22 | FAZLI ATHARIZZ AHMAD | 7B | 11 | 3 | 6 |
| 2026-09-02 04:58:43 | FAZLI ATHARIZZ AHMAD | 7B | 11 | 1 | 7 |
| 2026-09-03 04:19:19 | FAZLI ATHARIZZ AHMAD | 7B | 11 | 3 | 10 |
| 2026-09-04 04:18:35 | FAZLI ATHARIZZ AHMAD | 7B | 11 | 3 | 13 |
| 2026-08-31 04:34:28 | JULIAN RIZKY AL HUDHA | 7B | 12 | 1 | 1 |
| 2026-09-02 04:31:37 | JULIAN RIZKY AL HUDHA | 7B | 12 | 1 | 2 |
| 2026-08-31 04:20:49 | KINANDA ADIASA | 7B | 14 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:50:27 | KINANDA ADIASA | 7B | 14 | 1 | 4 |
| 2026-09-02 04:28:59 | KINANDA ADIASA | 7B | 14 | 3 | 7 |
| 2026-09-03 04:56:54 | KINANDA ADIASA | 7B | 14 | 1 | 8 |
| 2026-08-30 04:07:44 | MARWA HAFIZHAH | 7B | 16 | 5 | 5 |
| 2026-08-31 04:59:27 | MARWA HAFIZHAH | 7B | 16 | 1 | 6 |
| 2026-09-01 04:11:34 | MARWA HAFIZHAH | 7B | 16 | 3 | 9 |
| 2026-09-02 03:35:54 | MARWA HAFIZHAH | 7B | 16 | 3 | 12 |
| 2026-09-03 04:01:17 | MARWA HAFIZHAH | 7B | 16 | 3 | 15 |
| 2026-09-04 03:33:23 | MARWA HAFIZHAH | 7B | 16 | 3 | 18 |
| 2026-08-30 04:20:46 | MOHAMAD ALDRIC CHOIRZATAMA | 7B | 17 | 5 | 5 |
| 2026-08-31 04:18:51 | MOHAMAD ALDRIC CHOIRZATAMA | 7B | 17 | 3 | 8 |
| 2026-09-01 04:21:59 | MOHAMAD ALDRIC CHOIRZATAMA | 7B | 17 | 3 | 11 |
| 2026-09-02 04:07:54 | MOHAMAD ALDRIC CHOIRZATAMA | 7B | 17 | 3 | 14 |
| 2026-09-03 03:52:39 | MOHAMAD ALDRIC CHOIRZATAMA | 7B | 17 | 3 | 17 |
| 2026-09-04 03:52:01 | MOHAMAD ALDRIC CHOIRZATAMA | 7B | 17 | 3 | 20 |
| 2026-09-03 04:43:40 | MUHAMMAD DAMAR PAMUNGKAS | 7B | 18 | 1 | 1 |
| 2026-09-04 03:34:21 | MUHAMMAD DAMAR PAMUNGKAS | 7B | 18 | 3 | 4 |
| 2026-08-31 04:32:08 | MUHAMMAD HAFIDZ PUTRA AFSA | 7B | 19 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 04:36:54 | MUHAMMAD HAFIDZ PUTRA AFSA | 7B | 19 | 1 | 2 |
| 2026-09-04 02:37:26 | MUHAMMAD HAFIDZ PUTRA AFSA | 7B | 19 | 0 | 2 |
| 2026-08-31 03:04:47 | MUTIARA KASIH ADIYANTI | 7B | 20 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 03:41:17 | MUTIARA KASIH ADIYANTI | 7B | 20 | 3 | 3 |
| 2026-09-02 03:10:41 | MUTIARA KASIH ADIYANTI | 7B | 20 | 0 | 3 |
| 2026-09-03 03:02:05 | MUTIARA KASIH ADIYANTI | 7B | 20 | 0 | 3 |
| 2026-09-04 03:34:35 | MUTIARA KASIH ADIYANTI | 7B | 20 | 3 | 6 |
| 2026-08-31 03:09:06 | NAURA HASNA ANNIDA | 7B | 21 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 04:07:49 | NAURA HASNA ANNIDA | 7B | 21 | 3 | 3 |
| 2026-09-02 04:29:44 | NAURA HASNA ANNIDA | 7B | 21 | 3 | 6 |
| 2026-09-04 04:17:35 | NAURA HASNA ANNIDA | 7B | 21 | 3 | 9 |
| 2026-08-31 04:56:09 | NAYLA AZKADINA MARITZA | 7B | 22 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 04:34:07 | NAYLA AZKADINA MARITZA | 7B | 22 | 1 | 2 |
| 2026-09-02 05:06:57 | NAYLA AZKADINA MARITZA | 7B | 22 | 0 | 2 |
| 2026-09-03 04:57:12 | NAYLA AZKADINA MARITZA | 7B | 22 | 1 | 3 |
| 2026-09-04 04:56:04 | NAYLA AZKADINA MARITZA | 7B | 22 | 1 | 4 |
| 2026-08-30 04:20:40 | NOVIANA TRESSYA PANGESTU | 7B | 23 | 5 | 5 |
| 2026-08-31 04:15:37 | NOVIANA TRESSYA PANGESTU | 7B | 23 | 3 | 8 |
| 2026-09-01 04:12:39 | NOVIANA TRESSYA PANGESTU | 7B | 23 | 3 | 11 |
| 2026-09-02 04:17:21 | NOVIANA TRESSYA PANGESTU | 7B | 23 | 3 | 14 |
| 2026-09-03 04:12:46 | NOVIANA TRESSYA PANGESTU | 7B | 23 | 3 | 17 |
| 2026-09-04 04:15:39 | NOVIANA TRESSYA PANGESTU | 7B | 23 | 3 | 20 |
| 2026-08-30 04:12:30 | OKTA NUR ANGGRAENI | 7B | 24 | 5 | 5 |
| 2026-09-01 04:38:48 | OKTA NUR ANGGRAENI | 7B | 24 | 1 | 6 |
| 2026-09-02 04:36:42 | OKTA NUR ANGGRAENI | 7B | 24 | 1 | 7 |
| 2026-09-04 04:31:16 | OKTA NUR ANGGRAENI | 7B | 24 | 1 | 8 |
| 2026-08-31 04:07:32 | PUTRI RIZKI NADIYAN | 7B | 25 | 3 | 3 |
| 2026-08-31 04:05:12 | RIDWAN EKA FAJAR CAHYADI | 7B | 28 | 3 | 3 |
| 2026-09-04 04:21:38 | RIDWAN EKA FAJAR CAHYADI | 7B | 28 | 3 | 6 |
| 2026-08-31 05:18:00 | SANY PUTRA FEBRIYANTO | 7B | 29 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 05:19:43 | SANY PUTRA FEBRIYANTO | 7B | 29 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 04:56:40 | SANY PUTRA FEBRIYANTO | 7B | 29 | 1 | 1 |
| 2026-09-03 05:05:51 | SANY PUTRA FEBRIYANTO | 7B | 29 | 0 | 1 |
| 2026-08-31 04:42:40 | SHAFIRA DWI AMALIA | 7B | 30 | 1 | 1 |
| 2026-09-03 04:47:23 | SHAFIRA DWI AMALIA | 7B | 30 | 1 | 2 |
| 2026-08-29 07:07:57 | NUGRAHANING JAYA PRAMESTY | 7C | 26 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 05:59:30 | NUGRAHANING JAYA PRAMESTY | 7C | 26 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 03:41:30 | AHMAD ILHAM LAHYZA | 7C | 2 | 5 | 5 |
| 2026-08-31 04:19:51 | AHMAD ILHAM LAHYZA | 7C | 2 | 3 | 8 |
| 2026-09-01 04:36:31 | AHMAD ILHAM LAHYZA | 7C | 2 | 1 | 9 |
| 2026-08-30 04:49:04 | ICHIRO AZZAFRAN SAVERIO VAQIHADI | 7C | 15 | 3 | 3 |
| 2026-08-31 04:02:24 | ICHIRO AZZAFRAN SAVERIO VAQIHADI | 7C | 15 | 3 | 6 |
| 2026-09-01 04:47:53 | ICHIRO AZZAFRAN SAVERIO VAQIHADI | 7C | 15 | 1 | 7 |
| 2026-09-02 04:34:05 | ICHIRO AZZAFRAN SAVERIO VAQIHADI | 7C | 15 | 1 | 8 |
| 2026-09-03 04:32:01 | ICHIRO AZZAFRAN SAVERIO VAQIHADI | 7C | 15 | 1 | 9 |
| 2026-09-04 04:02:57 | ICHIRO AZZAFRAN SAVERIO VAQIHADI | 7C | 15 | 3 | 12 |
| 2026-08-30 05:14:21 | ARVAREZA MAHARDHIKA YUDHA PUTRA ROZAK | 7C | 6 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 04:11:07 | ARVAREZA MAHARDHIKA YUDHA PUTRA ROZAK | 7C | 6 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:32:06 | ARVAREZA MAHARDHIKA YUDHA PUTRA ROZAK | 7C | 6 | 1 | 4 |
| 2026-09-03 04:12:58 | ARVAREZA MAHARDHIKA YUDHA PUTRA ROZAK | 7C | 6 | 3 | 7 |
| 2026-09-04 04:10:36 | ARVAREZA MAHARDHIKA YUDHA PUTRA ROZAK | 7C | 6 | 3 | 10 |
| 2026-08-31 04:48:00 | ATHAA RUSYAIDI FAWWAAZ | 7C | 7 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 03:46:10 | ATHAA RUSYAIDI FAWWAAZ | 7C | 7 | 3 | 4 |
| 2026-09-02 04:20:24 | ATHAA RUSYAIDI FAWWAAZ | 7C | 7 | 3 | 7 |
| 2026-09-03 04:22:59 | ATHAA RUSYAIDI FAWWAAZ | 7C | 7 | 3 | 10 |
| 2026-09-04 04:45:13 | ATHAA RUSYAIDI FAWWAAZ | 7C | 7 | 1 | 11 |
| 2026-08-31 04:30:01 | DELTA DILY SEPTIASA | 7C | 9 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:30:04 | DELTA DILY SEPTIASA | 7C | 9 | 3 | 6 |
| 2026-09-03 04:30:02 | DELTA DILY SEPTIASA | 7C | 9 | 3 | 9 |
| 2026-08-31 04:30:30 | TRIBUANA AZAHRA | 7C | 31 | 3 | 3 |
| 2026-09-02 03:10:32 | TRIBUANA AZAHRA | 7C | 31 | 0 | 3 |
| 2026-09-03 03:03:17 | TRIBUANA AZAHRA | 7C | 31 | 0 | 3 |
| 2026-08-31 04:02:31 | MIKHAYLA OKTORA PUTRI ANTORO | 7C | 20 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:07:47 | MIKHAYLA OKTORA PUTRI ANTORO | 7C | 20 | 3 | 6 |
| 2026-09-02 04:04:49 | MIKHAYLA OKTORA PUTRI ANTORO | 7C | 20 | 3 | 9 |
| 2026-08-31 04:06:15 | MIRZA NAILU AHNAF | 7C | 21 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:28:27 | MIRZA NAILU AHNAF | 7C | 21 | 3 | 6 |
| 2026-09-03 04:04:22 | MIRZA NAILU AHNAF | 7C | 21 | 3 | 9 |
| 2026-08-31 04:10:29 | FATHKHURROHMAN NUR RAMADHAN | 7C | 14 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:01:00 | FATHKHURROHMAN NUR RAMADHAN | 7C | 14 | 3 | 6 |
| 2026-09-02 04:21:28 | FATHKHURROHMAN NUR RAMADHAN | 7C | 14 | 3 | 9 |
| 2026-09-03 04:06:09 | FATHKHURROHMAN NUR RAMADHAN | 7C | 14 | 3 | 12 |
| 2026-09-04 04:00:50 | FATHKHURROHMAN NUR RAMADHAN | 7C | 14 | 3 | 15 |
| 2026-08-31 04:52:05 | RAISSA VANIA ELYSSIA PUTRI | 7C | 28 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 03:19:23 | RAISSA VANIA ELYSSIA PUTRI | 7C | 28 | 0 | 1 |
| 2026-09-02 04:33:48 | RAISSA VANIA ELYSSIA PUTRI | 7C | 28 | 1 | 2 |
| 2026-09-04 03:46:44 | RAISSA VANIA ELYSSIA PUTRI | 7C | 28 | 3 | 5 |
| 2026-09-01 03:04:54 | ANINDYA KANAYA PUTRI | 7C | 4 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 03:04:33 | ANINDYA KANAYA PUTRI | 7C | 4 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 04:06:30 | ANINDYA KANAYA PUTRI | 7C | 4 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:07:40 | AISYA SYIFA SALSABILA | 7C | 3 | 3 | 3 |
| 2026-09-02 04:05:18 | AISYA SYIFA SALSABILA | 7C | 3 | 3 | 6 |
| 2026-09-04 05:06:51 | AISYA SYIFA SALSABILA | 7C | 3 | 0 | 6 |
| 2026-09-01 04:09:52 | ANNOLA LEA PUTRI SANJAYA | 7C | 5 | 3 | 3 |
| 2026-09-02 04:38:22 | ANNOLA LEA PUTRI SANJAYA | 7C | 5 | 1 | 4 |
| 2026-09-03 04:37:38 | ANNOLA LEA PUTRI SANJAYA | 7C | 5 | 1 | 5 |
| 2026-09-01 04:31:50 | DEWI PUSPA ANJANI | 7C | 10 | 1 | 1 |
| 2026-09-02 03:44:12 | DEWI PUSPA ANJANI | 7C | 10 | 3 | 4 |
| 2026-09-03 04:03:58 | DEWI PUSPA ANJANI | 7C | 10 | 3 | 7 |
| 2026-09-04 04:14:50 | DEWI PUSPA ANJANI | 7C | 10 | 3 | 10 |
| 2026-08-31 03:42:02 | JENI ARUM TRI HAPSARI | 7C | 17 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:23:00 | JENI ARUM TRI HAPSARI | 7C | 17 | 3 | 6 |
| 2026-09-03 04:03:10 | JENI ARUM TRI HAPSARI | 7C | 17 | 3 | 9 |
| 2026-09-04 04:04:43 | JENI ARUM TRI HAPSARI | 7C | 17 | 3 | 12 |
| 2026-09-02 04:09:40 | RIZQULLAH ANWAR ZAIN | 7C | 29 | 3 | 3 |
| 2026-09-03 04:54:08 | RIZQULLAH ANWAR ZAIN | 7C | 29 | 1 | 4 |
| 2026-09-04 04:24:18 | RIZQULLAH ANWAR ZAIN | 7C | 29 | 3 | 7 |
| 2026-08-31 05:37:38 | SYARIF NURROCHMAN | 7C | 30 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 05:49:48 | SYARIF NURROCHMAN | 7C | 30 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 05:07:05 | SYARIF NURROCHMAN | 7C | 30 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 05:09:29 | SYARIF NURROCHMAN | 7C | 30 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 05:04:04 | SYARIF NURROCHMAN | 7C | 30 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 04:30:36 | NAUFAL NAWWARUDDIN | 7C | 24 | 3 | 3 |
| 2026-08-30 06:14:42 | RAIHAN DWI SURYA PRADANA | 7C | 27 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 06:12:19 | RAIHAN DWI SURYA PRADANA | 7C | 27 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 06:19:27 | RAIHAN DWI SURYA PRADANA | 7C | 27 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 06:02:43 | RAIHAN DWI SURYA PRADANA | 7C | 27 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 06:22:30 | RAIHAN DWI SURYA PRADANA | 7C | 27 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 06:03:30 | RAIHAN DWI SURYA PRADANA | 7C | 27 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 04:43:33 | ABBYAN NANDANA PUTRA | 7D | 1 | 3 | 3 |
| 2026-09-02 04:04:37 | ABBYAN NANDANA PUTRA | 7D | 1 | 3 | 6 |
| 2026-09-04 04:30:59 | ABBYAN NANDANA PUTRA | 7D | 1 | 3 | 9 |
| 2026-08-31 04:43:13 | ABDILLA AL FAZIED | 7D | 2 | 3 | 3 |
| 2026-09-01 04:47:00 | ABDILLA AL FAZIED | 7D | 2 | 1 | 4 |
| 2026-09-02 05:04:49 | ABDILLA AL FAZIED | 7D | 2 | 0 | 4 |
| 2026-09-03 04:33:01 | ABDILLA AL FAZIED | 7D | 2 | 1 | 5 |
| 2026-09-04 04:32:09 | ABDILLA AL FAZIED | 7D | 2 | 1 | 6 |
| 2026-09-02 05:30:23 | AGUNG DARMA KUSUMA | 7D | 3 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 03:03:55 | AGUNG DARMA KUSUMA | 7D | 3 | 3 | 3 |
| 2026-08-31 04:35:33 | AQILLA MIKHA AJENG SAFITRI | 7D | 6 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 04:30:26 | AQILLA MIKHA AJENG SAFITRI | 7D | 6 | 3 | 4 |
| 2026-09-02 04:30:41 | AQILLA MIKHA AJENG SAFITRI | 7D | 6 | 3 | 7 |
| 2026-09-03 04:31:32 | AQILLA MIKHA AJENG SAFITRI | 7D | 6 | 1 | 8 |
| 2026-09-04 04:34:35 | AQILLA MIKHA AJENG SAFITRI | 7D | 6 | 3 | 11 |
| 2026-08-30 04:07:56 | DEVANI FADZILAH MAHARANI | 7D | 10 | 5 | 5 |
